Электронная база данных, содержащая сведения о событиях раскрытия информации
| Наименование раскрываемой информации | Файл раскрываемой информации | Раздел сайта | Время и дата события раскрытия информации | Время и дата прекращения доступа к информации |
|---|---|---|---|---|
| Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Место Смолячково» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 30.12.2025 18:25:00 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.11.2025 | Отчётность 2025 год | 15.12.2025 17:42:49 | 15.12.2028 17:42:49 | |
| Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Сопрано» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 19.11.2025 19:07:40 | — | |
| Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «КДФ» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 19.11.2025 19:06:50 | — | |
| Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации | Отчётность 2025 год | 17.11.2025 18:58:18 | 17.12.2028 18:58:18 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.09.2025 / Измененная (скорректированная) информация | Отчётность 2025 год | 17.11.2025 18:55:38 | 17.12.2028 18:55:38 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.10.2025 | Отчётность 2025 год | 17.11.2025 18:53:52 | 17.12.2028 18:53:52 | |
| ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Лабрадор» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 12.11.2025 17:20:29 | — | |
| Сведения об ЭДО | Общая информация | 31.10.2025 12:33:48 | — | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2025 г | Отчётность 2025 год | 30.10.2025 13:15:08 | 30.11.2028 13:15:08 | |
| ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Солярис» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 29.10.2025 10:02:59 | 29.11.2028 10:02:59 | |
| Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда | Информация по паевым инвестиционным фондам | 23.10.2025 18:40:50 | 23.11.2028 18:40:50 | |
| Правила определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Корона» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 16.10.2025 18:59:43 | 16.11.2028 19:00:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.09.2025 / Информация уточнена (скорректирована) 17.11.2025 18:55:38 | Отчётность 2025 год | 16.10.2025 18:07:21 | 16.11.2028 18:07:21 | |
| Сведения ОБ ЭДО / Измененная (скорректированная) информация | Общая информация | 07.10.2025 18:19:46 | 07.11.2028 18:19:46 | |
| Перечень инсайдерской информации размещенный / Измененная (скорректированная) информация | Перечень инсайдерской информации | 01.10.2025 15:25:32 | — | |
| ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Волна Кэпитал» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 30.09.2025 22:07:55 | 30.10.2028 22:07:55 | |
| Информация об организации / Измененная (скорректированная) информация | Общая информация | 30.09.2025 12:56:14 | — | |
| Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда | Информация по паевым инвестиционным фондам | 23.09.2025 18:35:51 | 23.10.2028 18:35:51 | |
| Получателям финансовых услуг / Измененная (скорректированная) информация | Общая информация | 19.09.2025 18:02:23 | — | |
| Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами / Измененная (скорректированная) информация | Квалифицированным инвесторам | 15.09.2025 17:31:54 | 15.10.2028 17:31:54 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.08.2025 | Отчётность 2025 год | 15.09.2025 17:21:47 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Федеральный девелопмент» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 12.09.2025 16:28:31 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Аурум» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 11.09.2025 18:28:53 | — | |
| Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации | Отчётность 2025 год | 08.09.2025 17:21:30 | 08.10.2028 17:21:30 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.07.2025 / Измененная (скорректированная) информация | Отчётность 2025 год | 08.09.2025 17:18:40 | 08.10.2028 17:18:40 | |
| Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда | Информация по паевым инвестиционным фондам | 25.08.2025 17:45:02 | 25.09.2028 17:45:02 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.07.2025 / Информация уточнена (скорректирована) 08.09.2025 17:18:40 | Отчётность 2025 год | 15.08.2025 14:02:05 | 15.09.2028 14:02:05 | |
| Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором. Уведомление о рисках / Измененная (скорректированная) информация | Квалифицированным инвесторам | 14.08.2025 16:36:09 | 14.09.2028 16:36:09 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Крылья Управление активами» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 14.08.2025 16:22:01 | — | |
| О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором | Квалифицированным инвесторам | 07.08.2025 15:07:36 | 07.09.2028 15:07:36 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Пальмира Севера» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 06.08.2025 18:41:01 | — | |
| Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации | Отчётность 2025 год | 06.08.2025 17:46:32 | 06.09.2028 17:46:32 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.06.2025 / Измененная (скорректированная) информация | Отчётность 2025 год | 06.08.2025 17:41:46 | 06.09.2028 17:41:46 | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2025 г | Отчётность 2025 год | 01.08.2025 18:47:50 | 01.09.2028 18:47:50 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Эсперанса» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 29.07.2025 20:39:28 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Матрикс» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 28.07.2025 18:52:11 | — | |
| Сообщение о порядке признания ООО УК «РусКапитал» лиц квалифицированными инвесторами | Квалифицированным инвесторам | 28.07.2025 13:35:42 | 28.08.2028 13:35:42 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Пулытьинск» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 25.07.2025 17:28:38 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Леванте» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 24.07.2025 22:38:33 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «АСПЕКТ360» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 23.07.2025 15:14:39 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Крылья Управление активами» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 21.07.2025 18:21:03 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.06.2025 / Информация уточнена (скорректирована) 06.08.2025 17:41:46 | Отчётность 2025 год | 17.07.2025 18:21:17 | 17.08.2028 18:21:17 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «ДЕЛЛ-Финанс» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 14.07.2025 18:06:17 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Триумф Инвестиции» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 11.07.2025 18:17:19 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «СД Групп» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 09.07.2025 19:10:24 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «НМ-инвестиции» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 08.07.2025 18:03:35 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «ТФ Альянс» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 02.07.2025 18:22:21 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.05.2025 | Отчётность 2025 год | 18.06.2025 18:26:45 | 18.07.2028 18:26:45 | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «ПАФ» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 17.06.2025 18:41:19 | — | |
| Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Сенсация» | Информация по паевым инвестиционным фондам | 10.06.2025 18:24:02 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «АП Капитал» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 09.06.2025 16:38:17 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ комбинированного «Майкоп» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 29.05.2025 18:05:51 | — | |
| Правила определения стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «Аксель» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 29.05.2025 18:04:18 | — | |
| Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Агера» (с изменениями и дополнениями за три последних календарных года) | Информация по паевым инвестиционным фондам | 28.05.2025 12:34:49 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.04.2025 | Отчётность 2025 год | 21.05.2025 17:26:05 | 21.06.2028 17:26:05 | |
| Положение о порядке установления налогового резидентства (GATCA и FATCA) | Налогообложение иностранных счетов (FATCA/GATCA) | 05.05.2025 14:56:17 | — | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 кв. 2025 г. | Отчётность 2025 год | 30.04.2025 17:21:46 | 30.05.2028 17:21:46 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.03.2025 | Отчётность 2025 год | 15.04.2025 10:47:04 | 15.05.2028 10:47:04 | |
| Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда | Общая информация | 03.04.2025 17:54:17 | 03.01.2029 17:54:17 | |
| Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Положением Банка России № 532-П, за 2024 год | Отчётность 2025 год | 01.04.2025 18:29:32 | 01.05.2028 18:29:32 | |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П, за 2024 год | Отчётность 2025 год | 01.04.2025 18:25:11 | 01.05.2028 18:25:11 | |
| Сообщение об отчетности в соответствии с МСФО | Отчётность 2025 год | 01.04.2025 18:20:06 | 01.05.2028 18:20:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 28.02.2025 | Отчётность 2025 год | 14.03.2025 17:24:22 | 14.04.2027 17:24:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.01.2025 | Отчётность 2025 год | 14.02.2025 18:57:41 | 14.03.2028 18:57:41 | |
| Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами / Измененная (скорректированная) информация | Квалифицированным инвесторам | 07.02.2025 12:52:07 | 07.03.2028 12:52:07 | |
| Сведения ОБ ЭДО / Информация уточнена (скорректирована) 07.10.2025 18:19:46 / Измененная (скорректированная) информация | Общая информация | 29.01.2025 18:17:43 | 07.10.2025 18:17:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.12.2024 | Отчётность 2025 год | 23.01.2025 17:31:46 | 23.01.2027 17:31:46 | |
| Получателям финансовых услуг / Информация уточнена (скорректирована) 19.09.2025 18:02:23 / Измененная (скорректированная) информация | Общая информация | 17.12.2024 15:55:14 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.11.2024 | Отчётность 2024 год | 13.12.2024 16:13:32 | 13.12.2027 16:13:32 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.10.2024 | Отчётность 2024 год | 13.11.2024 16:27:00 | 13.12.2027 16:27:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 9 мес. 2024г.) | Отчётность 2024 год | 30.10.2024 16:22:43 | 30.11.2027 16:22:43 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.09.2024 | Отчётность 2024 год | 14.10.2024 16:19:55 | 14.11.2027 16:19:55 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.08.2024 | Отчётность 2024 год | 17.09.2024 17:33:00 | 17.10.2027 17:33:00 | |
| Сведения ОБ ЭДО / Информация уточнена (скорректирована) 29.01.2025 18:17:43 | Общая информация | 13.09.2024 05:10:00 | 29.01.2025 | |
| Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами / Информация уточнена (скорректирована) 07.02.2025 12:52:07 | Квалифицированным инвесторам | 30.08.2024 17:10:00 | 07.02.2025 12:57:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.07.2024 | Отчётность 2024 год | 14.08.2024 16:28:00 | 14.09.2027 16:28:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 2-й кв. 2024г.) | Отчётность 2024 год | 31.07.2024 17:32:00 | 31.08.2027 17:32:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.06.2024 | Отчётность 2024 год | 15.07.2024 17:20:00 | 15.08.2027 17:20:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.05.2024 | Отчётность 2024 год | 18.06.2024 17:08:00 | 18.07.2027 17:08:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.04.2024 | Отчётность 2024 год | 21.05.2024 17:24:00 | 21.06.2027 17:24:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 1-й кв. 2024г.) | Отчётность 2024 год | 02.05.2024 16:51:00 | 02.06.2027 16:51:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.03.2024 | Отчётность 2024 год | 15.04.2024 17:03:00 | 15.05.2027 17:03:00 | |
| Сообщение об отчётности в соответствии с МСФО | Отчётность 2024 год | 28.03.2024 16:41:00 | 28.04.2027 16:41:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 2023 г) с аудиторским заключением | Отчётность 2024 год | 28.03.2024 16:33:00 | 28.04.2027 16:33:00 | |
| Аудиторское заключение ООО УК "РусКапитал" за 2023г. | Отчётность 2024 год | 28.03.2024 16:22:00 | 28.04.2027 16:22:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 29.02.2024 | Отчётность 2024 год | 15.03.2024 16:58:00 | 15.04.2027 16:58:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 2023г.) | Отчётность 2024 год | 31.01.2024 17:55:00 | 03.02.2027 17:55:00 | |
| Сообщение об отсутствии возможности доступа к официальному сайту ооо "УК "РусКапитал" | Общая информация | 30.01.2024 10:01:00 | — | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.12.2023 | Отчётность 2024 год | 23.01.2024 16:53:00 | 23.02.2027 16:53:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.01.2024 | Отчётность 2024 год | 16.01.2024 16:40:00 | 16.02.2027 16:40:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.11.2023 | Отчётность 2023 год | 15.12.2023 16:54:00 | 15.01.2027 16:54:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.10.2023 / Измененная (скорректированная) информация | Отчётность 2023 год | 14.12.2023 16:49:00 | 15.12.2026 17:29:00 | |
| Сообщение об обнаружении неточных сведений | Отчётность 2023 год | 14.12.2023 16:22:00 | 15.12.2026 17:29:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.10.2023 / Информация уточнена (скорректирована) 14.12.2023 16:49:00 | Отчётность 2023 год | 15.11.2023 17:29:00 | 15.12.2026 17:29:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 9 месяцев 2023г.) | Отчётность 2023 год | 30.10.2023 17:12:00 | 30.11.2026 17:12:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 30.09.2023 | Отчётность 2023 год | 17.10.2023 17:28:00 | 17.11.2026 17:28:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.08.2023 | Отчётность 2023 год | 13.09.2023 16:14:00 | 13.10.2026 16:14:00 | |
| Расчет собственных средств управляющей компании на 31.07.2023 | Отчётность 2023 год | 16.08.2023 17:34:00 | 16.09.2026 17:34:00 | |
| Финансовая отчётность 532-П (за 1 полугодие 2023г.) | Отчётность 2023 год | 01.08.2023 16:32:00 | 01.09.2026 16:32:00 |
Новости 1 - 100 из 142
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец